20-05-2016
Base Aérea de Zaragoza…comienza la quinta jornada del ejercicio más colorido y espectacular de la OTAN para pilotos de combate, el Tiger Meet 2016. Desde el pasado lunes 16 y hasta el próximo día 27, un total de 15 países, con 24 escuadrones de vuelo participan en este ejercicio.
El Ejército del Aire español ha desplegado en esta ocasión hasta seis EF-18 del Ala-15 de la propia Base Aérea de Zaragoza, así como seis aparatos EF-2000 Eurofighter del Ala-14 de Los Llanos, Albacete. Destaca entre todos, el esquema de pintura de la cola del Typhoon del Ala 14, en el que se puede observar la leyenda «WE ARE BACK», haciendo referencia a la ausencia en los últimos años que ha tenido el Ala 14, que anteriormente operaba con aviones Mirage F-1.
La lista de escuadrones y aviones de la OTAN que participan en la edición 2016 del Tiger Meet son:
| Unidad | Aeronave |
|---|---|
| Ala 15 (SpAF), BA Zaragoza | EF-18+ Hormet (6x) |
| 142 Esc (SpAF), Albacete | EF2000 Typhoon (6x) |
| 21° Gruppo (ItAF), Grazzanise | AB-212ICO (2x) |
| 12° Gruppo (ItAF), Gioia del Colle | EF2000 Typhoon (2x) |
| 31 smd (BAF),Kleine Brogel | F-16A/B MLU Fighting Falcon (8x) |
| TaktLwG 74 (GAF), Neuburg | EF2000 Typhoon (8x) |
| 11F (FN), BAN Landiviseau | Rafale M (6x) |
| ECE 5/330 (FAF), BA 118 Mont-de-Marsan | Mirage 2000 (3x) |
| 335 Mira (HAF), Araxos | F-16C/D Block 52+ Fighting Falcon (4x) |
| 313 sqn (RNlAF), Vlb. Volkel | F-16A/B MLU Fighting Falcon (3x) (1st week only) |
| 59/1 Sqn (HuAF),Kecskemét | JAS-39C/D Gripen (4x) |
| 338 Skv (RNoAF), MAS Ørland | F-16A/B MLU Fighting Falcon (8x) |
| 1 AEW&CS (NATO), MOB Geilenkirchen | E-3A Sentry (2x) |
| 6 ELT (PolAF), Poznan-Krzesiny AB | F-16C/D Block 52 Fighting Falcon (6x) |
| 211 TL (CzAF), Cáslav AFB | JAS-39C/D Gripen (4x) |
| 221 LtBVr (CzAF), Námest | Mi-24 Hind (2x) |
| 221 LtBVr (CzAF), Námest | Mi-17 Hip (1x) |
| Staffel 11 (ChAF), Meiringen | F/A-18C/D Hornet (6x) |
| 192 Filo (TuAF), Balikesir AB | F-16C/D Block 50 Fighting Falcon (5x) |
| 230 Sqn (RAF), RAF Benson | Puma HC.2 (2x) |
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS AVIONES PARTICIPANTES EN LA RAMPA DE LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA.
Fotos: Enrique Gascón. Hispaviación 2.0.
















